
Coors Classic
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 38959)

USA
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1988 (21.08.1988) | San Francisco | Boulder | |||||
| 13 | 1987 (23.08.1987) |
|
Hilo | Boulder | 57h 07' 14'' | |||
| 12 | 1986 (24.08.1986) |
|
San Francisco | Boulder | 1693.2 | 42h 40' 07'' | 39.683 | |
| 11 | 1985 (18.08.1985) |
|
35h 21' 41'' | |||||
| 10 | 1984 (22.07.1984) |
|
||||||
| 9 | 1983 (17.07.1983) | |||||||
| 8 | 1982 (19.06.1982) |
|
||||||
| 7 | 1981 (05.07.1981) |
|
||||||
| 6 | 1980 (03.08.1980) |
|
||||||
| 5 | 1979 (29.07.1979) | |||||||
| 4 | 1978 (15.07.1978) | |||||||
| 3 | 1977 (23.07.1977) |
|
||||||
| 2 | 1976 (08.08.1976) | Prove multiple | ||||||
| 1 | 1975 (22.06.1975) | Prove multiple | ||||||
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg LEMOND | 2 | 2 | 0 |
| 2 | John HOWARD | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Dale STETINA | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Davis PHINNEY | 1 | 15 | 0 |
| 5 | Bernard HINAULT | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Raul ALCALA GALLEGOS | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Doug SHAPIRO | 1 | 1 | 0 |
| 8 | José Patrocinio JIMENEZ BAUTISTA | 1 | 0 | 0 |
| 9 | George MOUNT | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan BOYER | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wayne STETINA | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Alan MAC CORMACK | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Ron KIEFEL | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Paolo ROSOLA | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Andrew HAMPSTEN | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Steve BAUER | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Jeff PIERCE | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Moreno ARGENTIN | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Michael ENGLEMAN | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Olaf JENTZSCH | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Luis Alberto HERRERA HERRERA | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Andreas KAPPES | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Phil ANDERSON | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Micol GIANNELLI | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Teun VAN VLIET | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Sauro VAROCCHI | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Dimitri KONYSHEV | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Craig Alan SCHOMMER | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Roy KNICKMAN | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pablo Emilio WILCHES TUMBIA | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Thurlow Thomas ROGERS | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Niki RUTTIMANN | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Stan BLEYTON | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Bruno CORNILLET | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Adrie VAN DER POEL | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Maarten DUCROT | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Roberto GAGGIOLI | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Stefan BRYKT | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Volker DIEHL | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Gavin O'GRADY | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Alex STIEDA | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Roland GUNTHER | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Bob ROLL | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Emanuele BOMBINI | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Richard TRINKLER | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Alexis GREWAL | 0 | 1 | 0 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.